| # | Nom | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi | (+1) | 01:06 | |
| 2 | Marcos | 01:35 | ||
| 3 | Jordi | 01:50 | ||
| 4 | Gil | (+1) | 02:15 | |
| 5 | Núria | (+2) | 02:34 | |
| 6 | Pau Curriu Gimenez | 02:46 | ||
| 7 | Gil | 03:54 | ||
| 8 | Txell Badia | (+1) | 03:56 | |
| 9 | Pol | (+3) | 11:09 | |
| 10 |
|
Epsa M,J,J,L | 11:13 | |
| 11 | EPSA2B4 | 12:45 | ||
| 12 | luciarebe2A | 13:19 | ||
| 13 | EPSA2C11 | 13:26 | ||
| 14 | Lluc i Adrià S 2nA | 14:48 | ||
| 15 |
|
EPSA M-A-N🫡 | (+1) | 15:07 |
| 16 | Laia&Lisania | 15:20 | ||
| 17 | Martí i Unai | 15:36 | ||
| 18 | Alicia - Maria | 16:15 | ||
| 19 | EPSA2B2 | 16:48 | ||
| 20 | Luis y Mizou | 17:49 | ||
| 21 | Epsa2C10 | 18:14 | ||
| 22 | Moha I Oriol 2A | 18:23 | ||
| 23 | Samira, Matt, Tah | 18:35 | ||
| 24 | EPSA2B6 | 18:48 | ||
| 25 | EPSA2B13 | 19:14 | ||
| 26 | Roger i daniel 2a | 20:15 | ||
| 27 | EPSA 2C2 | 20:25 | ||
| 28 | Epsa2C5 | 20:40 | ||
| 29 | EPSAEPSA2b10 | 20:49 | ||
| 30 | Epsa2c.4 | 21:13 |
Han participat un total de
77
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.