| # | Nom | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Codinetes 5 Biel | (+1) | 01:05 | |
| 2 | Chili | (+2) | 01:07 | |
| 3 | Josevi | 01:07 | ||
| 4 | Xenia | (+1) | 01:15 | |
| 5 | Chili | 01:17 | ||
| 6 | Chili | 01:17 | ||
| 7 | chili b5 | (+3) | 01:21 | |
| 8 | Hhhh | 01:26 | ||
| 9 | Xenia | 01:26 | ||
| 10 | AI-1B Pol Quintana | 01:49 | ||
| 11 | LMR | 01:49 | ||
| 12 | Miquel | 01:51 | ||
| 13 |
|
IDM-1rA Ariadna | 01:53 | |
| 14 | Virolai 5èA Ruoyan | (+2) | 01:55 | |
| 15 | Virolai 5èA Ruoyan | (+3) | 01:55 | |
| 16 | 2 eso B Nicolás | (+1) | 02:01 | |
| 17 | Ines Polo | (+3) | 02:09 | |
| 18 | MENS | 02:14 | ||
| 19 | IJA-3A Martí Carmona | 02:14 | ||
| 20 | Chili | (+4) | 02:19 | |
| 21 | Pau Curriu Gimenez | (+2) | 02:24 | |
| 22 | TONINA | 02:33 | ||
| 23 | Sergi | 02:33 | ||
| 24 | Txell Badia | (+3) | 02:34 | |
| 25 | Virolai 5èA Ruoyan | (+1) | 02:37 | |
| 26 | Rodri | 02:39 | ||
| 27 | IJA-3A Martí Carmona | (+3) | 02:48 | |
| 28 | Núria de veritat | (+2) | 02:54 | |
| 29 | Fasi21-ADA2 | (+5) | 02:59 | |
| 30 | Bertaa | 03:00 |
Han participat un total de
595
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.