| # | Nom | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsu | 05:42 | ||
| 2 | Aleix C. | 05:43 | ||
| 3 | Lluc Torné | 05:47 | ||
| 4 | Pol r | 06:01 | ||
| 5 | Biel | 06:02 | ||
| 6 | Mariona Casas | 06:50 | ||
| 7 | Ona Rafols | 06:55 | ||
| 8 | Anna Cos | 06:55 | ||
| 9 | Sherpa | 07:00 | ||
| 10 | Nil Alonso | 07:29 | ||
| 11 | Arnau M | 07:35 | ||
| 12 | Meri Wilson | 08:02 | ||
| 13 | Jordi Llorens | 08:48 | ||
| 14 | Guillem Malet | 08:52 | ||
| 15 | Hawaii 5.0 | 10:41 | ||
| 16 | Sergi | 10:56 | ||
| 17 | Roger M-R. | 10:57 | ||
| 18 | Roc Genovès | 11:05 | ||
| 19 | Gloria Companyó | 11:28 | ||
| 20 | Ampeyro | 12:03 | ||
| 21 | Yao | 12:23 | ||
| 22 | Coraltarres | 14:34 | ||
| 23 | Tandem | 15:34 | ||
| 24 | Rosa | 15:38 | ||
| 25 | MarcSerrallonga | 15:44 | ||
| 26 | Joan | 16:38 | ||
| 27 | Gemma | 16:52 | ||
| 28 | Guillem Galera | 17:23 | ||
| 29 | Peretorreta | 19:26 | ||
| 30 | ÈLIA I MARIONA | 22:06 |
Han participat un total de
46
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.