| # | Nom | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsu | 05:42 | ||
| 2 | Lluc Torné | 05:47 | ||
| 3 | Biel | 06:02 | ||
| 4 | Anna Cos | 06:55 | ||
| 5 | Ona Rafols | 06:55 | ||
| 6 | Arnau M | 07:35 | ||
| 7 | Guillem Malet | 08:52 | ||
| 8 | Hawaii 5.0 | 10:41 | ||
| 9 | Roc Genovès | 11:05 | ||
| 10 | Gloria Companyó | 11:28 | ||
| 11 | Ampeyro | 12:03 | ||
| 12 | Tandem | 15:34 | ||
| 13 | Gemma | 16:52 | ||
| 14 | Júlia i Arnau | 24:59 | ||
| 15 | Aitana | 28:07 |
Han participat un total de
21
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.