| # | Nom | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lluc Torné | 02:23 | ||
| 2 | Guillem Malet | 02:30 | ||
| 3 | Eloi Marti | 02:48 | ||
| 4 | Biel | 02:53 | ||
| 5 | Roger M-R. | 03:04 | ||
| 6 | Nil Alonso | 03:32 | ||
| 7 | Aleix C. | 03:38 | ||
| 8 | Èlia i Mariona | (+1) | 03:59 | |
| 9 | Guillem Galera | 04:24 | ||
| 10 | Anna Cos | 04:35 | ||
| 11 | CSP | 04:36 | ||
| 12 | Jordi Llorens | 04:45 | ||
| 13 | Ampeyro | 04:46 | ||
| 14 | Peretorreta | 04:47 | ||
| 15 | Arnau M | 04:48 | ||
| 16 | Roc Genovès | 04:49 | ||
| 17 | Tandem | 04:56 | ||
| 18 | Mariona Casas | 04:56 | ||
| 19 | Tandem | 04:57 | ||
| 20 | Meri Wilson | 04:58 | ||
| 21 | Pcasas | 05:01 | ||
| 22 | Queru | 05:03 | ||
| 23 | Rosa | 05:04 | ||
| 24 | Antoniu Gotelé | 05:22 | ||
| 25 | Joan | 05:25 | ||
| 26 | Coraltarres | 05:35 | ||
| 27 | Gemma | 05:55 | ||
| 28 | Nútia | 06:01 | ||
| 29 | Júlia Genovès | 06:04 | ||
| 30 | Hawaii 5.0 | 06:20 |
Han participat un total de
47
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.