| # | Nom | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Rp | 02:33 | ||
| 2 | Ernest P | 02:47 | ||
| 3 | Marti pou | 02:51 | ||
| 4 | Jana | 02:52 | ||
| 5 | Mar Serrallonga | 03:10 | ||
| 6 | Laia Medina | 03:18 | ||
| 7 | Girabent | 03:23 | ||
| 8 | Pau88folky | 03:30 | ||
| 9 | Guillem Serrallonga | 04:07 | ||
| 10 | Aleix Puig Finazzi 2 | 04:16 | ||
| 11 | Narcís Pou | 04:22 | ||
| 12 | Dani Viladomat | 04:34 | ||
| 13 | Joel Rufo | 04:41 | ||
| 14 | sebasoi | 04:44 | ||
| 15 | Toni Serrallonga | 04:49 | ||
| 16 | Txell BC | 05:12 | ||
| 17 | Aniol Gargallo | 05:58 | ||
| 18 | Maria Rovira | 07:21 | ||
| 19 | xellvives | 07:38 | ||
| 20 | PepN | 07:50 | ||
| 21 | Pau Dalmases | 08:02 | ||
| 22 | Martina | 09:03 | ||
| 23 | Balma | 15:20 |
Han participat un total de
24
participants.
Alguns, però, no han acabat la cursa i per això no es mostren a la taula.